Le dimanche 9 juin ont eu lieu les élections européennes 2024. A Merville, dans les 4 bureaux de vote, 2 477 habitants se sont présentés aux urnes sur les 4 433 électeurs inscrits, soit plus 55% de participation. Après dépouillement, 32 bulletins ont été considérés comme nuls et 29 blancs, soit un suffrage exprimés de 2416 voix.
Télécharger tous les résultats en cliquant ici.
Listes |
Votants |
% |
|||
1/ Mr DEHER-LESAINT Léopold-Edouard : POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00% | |||
2/ Mr PONGE Philippe: POUR UNE DEMOCRATIE REELLE: DECIDONS NOUS-MEMES! | 0 | 0,00% | |||
3/ Mme MARECHAL Marion: LA FRANCE FIERE MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ERIC ZEMMOUR | 111 | 4,59% | |||
4/ Mme AUBRY Manon: LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | 203 | 8,40% | |||
5/ Mr BARDELLA Jordan: LA France REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 938 | 38,82% | |||
6/ Mme TOUSSAINT Marie : EUROPE ECOLOGIE | 125 | 5,17% | |||
7/ Mr AZERGUI Nagib: FREE PALESTINE | 0 | 0,00% | |||
8/ Mme THOUY Hélène: PARTI ANIMALISTE, LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 46 | 1,90% | |||
9/ Mr TERRIEN Olivier: PARTI REVULOTIONNAIRES COMMUNISTES | 0 | 0,00% | |||
10/ Mme ZORN Caroline: PARTI PIRATE | 3 | 0,12% | |||
11/ Mme HAYER Valérie: BESOIN D’EUROPE | 291 | 12,04% | |||
12/ Mr ALEXANDRE Audric: PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L’ARMEE EUROPEENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE! | 0 | 0,00% | |||
13/Mme CHOLLEY Marine: EQUINOXE, ECOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DEMOCRATIQUE | 7 | 0,29% | |||
14/ Mr WEHRLING Yann: ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 5 | 0,21% | |||
15/ Mr ASSELINEAU François: LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | 25 | 1,03% | |||
16/ Mr SIMONIN Michel: PAIX ET DECROISSANCE | 1 | 0,04% | |||
17/ Mr FORTANE Jean-Marc: POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0% | |||
18/ Mr BELLAMY François-Xavier: LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 149 | 6,17% | |||
19/ Mme ARTHAUD Nathalie: LUTTE OUVRIERE, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 15 | 0,62% | |||
20/ Mr LARROUTUROU Pierre: CHANGER L’EUROPE | 2 | 0,08% | |||
21/,Mr RENARD-KUZMANOVIC Georges: NOUS LE PEUPLE | 1 | 0,04% | |||
22/ Mme LABIB Selma: POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION |
4 | 0,16% | |||
23/ Mme ADOUE Camille: “POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE!” PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00% | |||
24/ Mr PHILIPPOT Florian: L’EUROPE CA SUFFIT | 27 | 1,12% | |||
25/ Mr HUSSON Edouard: NON, PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00% | |||
26/ Mr BONNEAU Pierre-Marie: FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00% | |||
27/ Mr GLUCKSMANN Raphael: REVEILLER L’EUROPE | 307 | 12,71% | |||
28/ Mr HOAREAU Charles: NON A L’UE ET A L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | 0 | 0,00% | |||
29/ Mr LASSALLE Jean: ALLIANCE RURALE | 75 | 3,10% | |||
30/ Mr LALANNE Francis: FRANCE LIBRE | 0 | 0,00% | |||
31/ Mr LACROIX Guillaume: EUROPE TERRITOIRES ECOLOGIE | 11 | 0,46% | |||
32/ Mme ELMAYAN Loris: LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00% | |||
33/ Mr DEFFONTAINES Léon: GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 44 | 1,82% | |||
34/ Mr COSTE-MEUNIER Gael: DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00% | |||
35/ Mr GOVERNATORI Jean-Marc: ECOLOGIE AU CENTRE | 25 | 1,03% | |||
36/ Mr TRAORE Hamada: DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00% | |||
37/ Mme PATAS D’ILLIERS Laure: ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 1 | 0,04% | |||
38/ Mr GRUDE Patrice: LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0,00% |